November Report Card


         
November, 2010 William Raveis Real Estate
Address Bedrooms List Price Sale Price Market Time (Days)
215 BYRAM SHORE RD 5 16,750,000 16,310,000 29
51 CARRIGLEA DR 3 4,950,000 4,300,000 43
37 SKYRIDGE RD 8 4,350,000 4,250,000 24
20 DINGLETOWN RD 5 3,650,000 3,600,000 156
29 CRESCENT RD 6 3,790,000 3,375,000 61
8 WYCKHAM HILL LN 6 2,999,999 2,926,000 71
328 LAKE AV 6 2,649,500 2,485,000 502
37 IRVINE RD 5 1,995,000 1,900,000 152
52 FAIRFIELD RD 5 1,995,000 1,825,000 32
63 INDIAN FIELD RD 4 1,750,000 1,750,000 85
200 OVERLOOK DR 3 1,950,000 1,700,000 201
26 DEEPWOODS LN 5 1,533,000 1,425,000 107
54 HIGHVIEW AVE 4 1,450,000 1,375,000 35
30 LOCKWOOD DR 4 1,495,000 1,340,000 222
58 LOCKWOOD RD 5 1,350,000 1,250,000 94
6 CHERRY LN 3 1,100,000 1,000,000 28
44 MIDBROOK LN 3 1,049,000 947,500 65
85 COGNEWAUGH RD 4 829,000 795,000 76
33 GREGORY RD 4 759,500 720,000 134
62 ORCHARD ST 3 750,000 700,000 146
10 VALLEYWOOD RD 3 719,000 695,000 65
12 COMLY AV 3 710,000 680,000 166
2 MILL POND CT 3 660,000 652,500 121
4 SCHUBERT LN 4 1/2 2 645,000 600,000 22
16 THORNHILL RD 3 525,000 500,000 106
November Averages 4 2,416,160 2,284,040 110




Leave a Reply


%d bloggers like this: